Быстрые ссылки
|
Курсы обмена валют в банках Магнитогорска:Курсы обмена валют в банках Магнитогорска:
В данном разделе представлена информация о курсах валют продаваемых и покупаемых в банках Магнитогорска.
|
Котировка валют на 12 марта, в банках и пунктах обмена Магнитогорска:
Официальная стоимость доллара сегодня - 29.52 руб. Американскую валюту сегодня выгоднее купить в Монетный дом, по курсу 29.57 руб., а продать в ВТБ24, по курсу 29.95 руб. Стоимость евро, объявленная Центробанком на сегодня, 40.25 руб. Евро сегодня выгоднее купить в Монетный дом, по курсу 40.3 руб., а продать в ВТБ24, по курсу 40.75 руб.
Банк |
USD |
EUR |
Актуальность |
| Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Агропром Кредит Банк наличный обмен в кассах банка | 29.10 -0.20  | 29.75 -0.15  | 39.80 | 40.50 -0.10  |
12.03 / 10:29 | Альфа банк безналичная конвертация | 29.10 -0.17  | 29.96 -0.21  | 39.29 -0.06  | 41.27 -0.11  |
12.03 / 10:29 | Челиндбанк наличный обмен в кассах банка | 29.50 | 29.73 -0.37  | 40.30 | 40.34 -0.46  |
12.03 / 10:29 | ЧелябИнвестБанк наличный обмен в кассах банка | 29.35 -0.15  | 29.60 -0.20  | 40.10 -0.10  | 40.40 -0.10  |
12.03 / 10:29 | Кредит Урал Банк наличный обмен в кассах банка | 29.25 -0.15  | 29.70 -0.20  | 40.00 -0.10  | 40.50 -0.05  |
12.03 / 10:29 | Монетный дом наличный обмен в кассах банка | 29.30 -0.30  | 29.57 -0.23  | 39.90 -0.30  | 40.30 -0.15  |
12.03 / 10:29 | НОМОС-Банк наличный обмен в кассах банка | 29.30 -0.10  | 29.80 -0.20  | 40.00 | 40.60 -0.10  |
12.03 / 10:29 | Промсвязьбанк наличный обмен в кассах банка | 29.20 -0.30  | 29.65 -0.55  | 40.00 -0.10  | 40.50 +0.05  |
12.03 / 10:29 | Росбанк наличный обмен в кассах банка | 29.25 -0.15  | 29.75 -0.15  | 39.83 -0.13  | 40.70 -0.13  |
12.03 / 10:29 | Сбербанк наличный обмен в кассах банка | 29.25 -0.10  | 29.70 -0.10  | 40.10 | 40.55 |
12.03 / 10:29 | Банк Снежинский наличный обмен в кассах банка | 29.20 -0.30  | 29.80 -0.15  | 40.00 | 40.55 -0.10  |
12.03 / 10:29 | Транс Кредит Банк наличный обмен в кассах банка | 28.71 -0.60  | 29.74 -0.24  | 39.80 -0.31  | 40.65 -0.19  |
12.03 / 10:29 | МДМ-Банк наличный обмен в кассах банка | 29.30 -0.11  | 29.62 -0.11  | 40.14 -0.03  | 40.43 -0.03  |
12.03 / 10:29 | ВТБ24 безналичная конвертация | 29.95 | 30.65 | 40.75 | 41.60 |
12.03 / 10:29 | ЮниКредит Банк наличный обмен в кассах банка | 29.10 -0.20  | 30.00 -0.20  | 39.80 -0.10  | 40.90 -0.10  |
12.03 / 10:29 | Ак Барс наличный обмен в кассах банка | 29.60 | 29.90 | 40.33 | 40.67 |
10.03 / 09:45 данные не актуальны |
* Курсы установлены без обязательств Банка покупать и продавать указанные
валюты по данному курсу.
Информация по курсам валют может быть не точной, или меняться в течении дня. Для подтверждения достоверности информации, пожалуйста перезванивайте в банк по указанным телефонам. Если вашего банка нет в этом списке, пожалуйста напишите нам. |
|