Курсы обмена валют в банках Магнитогорска:
|
В данном разделе представлена информация о курсах валют продаваемых и покупаемых в банках Магнитогорска. |
Котировка валют на 4 сентября, в банках и пунктах обмена Магнитогорска:
Официальная стоимость доллара сегодня - 30.69 руб. Американскую валюту сегодня выгоднее купить в Монетный дом, ЧелябИнвестБанк, по курсу 30.85 руб., а продать в Монетный дом, по курсу 30.6 руб. Стоимость евро, объявленная Центробанком на сегодня, 39.35 руб. Евро сегодня выгоднее купить в Монетный дом, ЧелябИнвестБанк, по курсу 39.5 руб., а продать в Монетный дом, ЧелябИнвестБанк, по курсу 39.2 руб.
|
|
Банк |
USD |
EUR |
Актуальность |
||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Банк Снежинский наличный обмен в кассах банка | 30.40 | 30.90 | 38.40 | 39.60 | 04.09 / 02:00 |
| Росбанк наличный обмен в кассах банка | 30.35 -0.05 | 30.95 -0.05 | 38.95 -0.01 | 39.81 | 04.09 / 02:00 |
| НОМОС-Банк наличный обмен в кассах банка | 30.50 +0.10 | 30.95 +0.10 | 38.90 -0.10 | 39.55 | 04.09 / 02:00 |
| Альфа банк безналичная конвертация | 30.19 -0.06 | 31.15 -0.02 | 38.33 +0.05 | 40.35 +0.10 |
04.09 / 02:00 |
| Монетный дом наличный обмен в кассах банка | 30.60 | 30.85 | 39.20 -0.05 | 39.50 -0.05 |
04.09 / 02:00 |
| ЮниКредит Банк наличный обмен в кассах банка | 30.25 -0.05 | 31.15 -0.05 | 38.80 | 39.90 | 04.09 / 02:00 |
| Челиндбанк наличный обмен в кассах банка | 30.50 | 31.10 | 38.80 | 39.60 | 04.09 / 02:00 |
| ЧелябИнвестБанк наличный обмен в кассах банка | 30.55 +0.05 | 30.85 -0.13 | 39.20 +0.20 | 39.50 -0.05 |
04.09 / 02:00 |
| Нейва банк наличный обмен в кассах банка | 30.60 | 30.78 | 39.10 | 39.50 | 03.09 / 11:18 данные не актуальны |
| Агропром Кредит Банк наличный обмен в кассах банка | 30.40 | 31.20 | 38.80 | 39.70 | 03.09 / 09:44 данные не актуальны |
| Промсвязьбанк наличный обмен в кассах банка | 30.55 | 30.80 | 39.20 | 39.50 | 03.09 / 09:44 данные не актуальны |
| Сбербанк наличный обмен в кассах банка | 30.50 | 31.00 | 39.00 | 39.55 | 03.09 / 09:44 данные не актуальны |
| МДМ-Банк наличный обмен в кассах банка | 30.56 | 30.84 | 39.18 | 39.48 | 03.09 / 09:44 данные не актуальны |
| Ак Барс наличный обмен в кассах банка | 30.50 | 31.00 | 38.95 | 39.50 | 02.09 / 09:28 данные не актуальны |
| Кредит Урал Банк наличный обмен в кассах банка | 30.60 | 31.15 | 38.75 | 39.30 | 02.09 / 09:28 данные не актуальны |
| Транс Кредит Банк наличный обмен в кассах банка | 30.51 | 30.95 | 38.81 | 39.35 | 02.09 / 09:28 данные не актуальны |
* Курсы установлены без обязательств Банка покупать и продавать указанные валюты по данному курсу. Информация по курсам валют может быть не точной, или меняться в течении дня. Для подтверждения достоверности информации, пожалуйста перезванивайте в банк по указанным телефонам. Если вашего банка нет в этом списке, пожалуйста напишите нам. |
|
|


