Курсы валют в Магнитогорске: по данным Центробанка России.
Центральный банк Российской Федерации установил с 12.03.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей | Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 27.04 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36.67 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44.19 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 75.35 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10.00 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20.59 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 16.69 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 15.08 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 54.12 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 29.52 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 40.25 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 64.84 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20.06 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 28.77 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 65.97 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 43.24 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 56.87 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11.66 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 23.42 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 50.20 |
| 985 | PLN | 1 | Польский злотый | 10.33 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 98.35 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 45.13 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 21.11 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 67.60 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 19.22 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10.35 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19.13 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 37.00 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15.74 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 41.36 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 27.55 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 25.73 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 39.57 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26.04 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 32.65 |
* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные
валюты по данному курсу.