Курсы валют в Магнитогорске: по данным Центробанка России.
Центральный банк Российской Федерации установил с 04.09.2010 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей | Цифр. Код | Букв. Код | Единиц | Валюта | Курс |
| 036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 27.91 |
| 944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 38.19 |
| 826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.32 |
| 051 | AMD | 1000 | Армянских драмов | 83.74 |
| 974 | BYR | 1000 | Белорусских рублей | 10.18 |
| 975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 20.12 |
| 986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 17.79 |
| 348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 13.82 |
| 208 | DKK | 10 | Датских крон | 52.85 |
| 840 | USD | 1 | Доллар США | 30.69 |
| 978 | EUR | 1 | Евро | 39.35 |
| 356 | INR | 100 | Индийских рупий | 65.76 |
| 398 | KZT | 100 | Казахских тенге | 20.84 |
| 124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 29.12 |
| 417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 65.79 |
| 156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 45.12 |
| 428 | LVL | 1 | Латвийский лат | 55.51 |
| 440 | LTL | 1 | Литовский лит | 11.40 |
| 498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 24.87 |
| 578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 49.94 |
| 985 | PLN | 10 | Польских злотых | 99.25 |
| 946 | RON | 10 | Новых румынских леев | 91.83 |
| 960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 46.51 |
| 702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 22.78 |
| 972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 70.04 |
| 949 | TRY | 1 | Турецкая лира | 20.31 |
| 934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 10.76 |
| 860 | UZS | 1000 | Узбекских сумов | 19.03 |
| 980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 38.83 |
| 203 | CZK | 10 | Чешских крон | 15.92 |
| 752 | SEK | 10 | Шведских крон | 42.28 |
| 756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 30.27 |
| 233 | EEK | 10 | Эстонских крон | 25.15 |
| 710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42.44 |
| 410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 26.10 |
| 392 | JPY | 100 | Японских иен | 36.42 |
* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные
валюты по данному курсу.